|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
| Tamaño | ESTRELLA CLASIFICACIÓN |
TRA CÓDIGO |
LI/SS | ESTÁNDAR BORDE |
TT/TL | DIMENSIONES DE LA INFLACIÓN (mm) |
MÁX. CAPACIDAD DE CARGA (kg) |
PROFUNDIDAD DE LA RODAJE (mm) |
||
| O.D. | S.W. | 10 kilómetros por hora | 50 kilómetros por hora | |||||||
| 29.5R25 | ★★ | E4 L4 | 216A2/200B | 25.00/3.5 | TL | 1870 | 742 | 22400 | 14000 | 65 |
| 29.5R25 | ★★ | E4 L4 | 216A2/200B | 25.00/3.5 | TL | 1881 | 742 | 22400 | 14000 | 57 |
| 29.5R25 | ★★ | E3 G3 L3 | 216A2/200B | 25.00/3.5 | TL | 1854 | 738 | 22400 | 14000 | 43 |
| 29.5R25 | ★★ | L5 | 216A2 | 25.00/3.5 | TL | 1890 | 738 | 22400 | 95 | |
| 29.5R25 | ★★ | E3 L3 | 216A2/200B | 25.00/3.5 | TL | 1870 | 742 | 22400 | 14000 | 40 |
Etiqueta: Neumáticos 29,5 r25, fabricantes, proveedores, fábrica de neumáticos 29,5 r25 de China

