|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
| Tamaño | ESTRELLA CLASIFICACIÓN |
TRA CÓDIGO |
LI/SS | ESTÁNDAR BORDE |
TT/TL | DIMENSIONES DE LA INFLACIÓN (mm) |
MÁX. CAPACIDAD DE CARGA (kg) |
PROFUNDIDAD DE LA RODAJE (mm) |
||
| O.D. | S.W. | 10 kilómetros por hora | 50 kilómetros por hora | |||||||
| 16.00R25 | ★★★ | E3 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1470 | 428 | 13200 | 8000 | 26 |
| 16.00R25 | ★★★ | E3 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1486 | 428 | 13200 | 8000 | 31 |
| 16.00R25 | ★★★ | E3 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1486 | 428 | 13200 | 8000 | 31 |
| 16.00R25 | ★★★ | E4 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1508 | 428 | 13200 | 8000 | 42 |
| 16.00R25 | ★★★ | E4 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1508 | 428 | 13200 | 8000 | 42 |
Etiqueta: Neumático 16.00 r25, fabricantes, proveedores, fábrica de neumáticos 16.00 r25 de China

