|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
| Tamaño | ESTRELLA CLASIFICACIÓN |
TRA CÓDIGO |
LI/SS | ESTÁNDAR BORDE |
TT/TL | DIMENSIONES DE LA INFLACIÓN (mm) |
MÁX. CAPACIDAD DE CARGA (kg) |
PROFUNDIDAD DE LA RODAJE (mm) |
||
| O.D. | S.W. | 10 kilómetros por hora | 50 kilómetros por hora | |||||||
| 14.00R25 | ★★★ | E3 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1350 | 366 | 10000 | 5800 | 28 |
| 14.00R25 | ★★★ | E3 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1348 | 366 | 10000 | 5800 | 27 |
| 14.00R25 | ★★★ | E3 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1348 | 366 | 10000 | 5800 | 27 |
| 14.00R25 | ★★★ | E4 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1354 | 366 | 10000 | 5800 | 30 |
| 14.00R25 | ★★★ | E4 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1370 | 366 | 10000 | 5800 | 38 |
| 14.00R25 | ★★★ | E4 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1370 | 366 | 10000 | 5800 | 38 |
Etiqueta: Neumático 14.00 r25, fabricantes, proveedores, fábrica de neumáticos 14.00 r25 de China

